Démographie
- Détails
- Publié le dimanche 9 février 2014 16:49
(Source : Insee)
Communes | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Bligny-le-Sec | 161 | 164 | 167 | 170 | 168 |
Champagny | 34 | 38 | 43 | 41 | 41 |
Chanceaux | 217 | 205 | 191 | 192 | 196 |
Curtil-Saint-Seine | 106 | 107 | 103 | 99 | 91 |
Darois | 445 | 449 | 454 | 477 | 394 |
252 | 247 | 251 | 255 | 257 | |
Francheville | 254 | 255 | 256 | 249 | 249 |
95 | 91 | 87 | 79 | 72 | |
Lamargelle | 159 | 163 | 167 | 170 | 169 |
225 | 222 | 220 | 222 | 232 | |
Messigny-et-Vantoux | 1611 | 1619 | 1567 | 1513 | 1504 |
Panges | 84 | 83 | 79 | 79 | 79 |
Pellerey | 88 | 88 | 93 | 97 | 103 |
Poiseul-la-Grange | 65 | 69 | 76 | 75 | 74 |
Poncey-sur-l'Ignon | 80 | 86 | 85 | 85 | 85 |
Prenois | 417 | 426 | 414 | 407 | 398 |
Saint-Martin-du-Mont | 458 | 461 | 455 | 450 | 448 |
Saint-Seine-l'Abbaye | 402 | 405 | 407 | 407 | 408 |
Saussy | 95 | 97 | 99 | 101 | 105 |
Savigny-le-Sec | 830 | 826 | 839 | 843 | 836 |
Trouhaut | 103 | 99 | 102 | 107 | 109 |
Turcey | 184 | 181 | 184 | 181 | 183 |
Val-Suzon | 221 | 231 | 232 | 231 | 226 |
Vaux-Saules | 190 | 191 | 183 | 172 | 161 |
Villotte-Saint-Seine | 59 | 62 | 65 | 66 | 67 |
Total | 6835 | 6865 | 6819 | 6768 | 6655 |
Les chiffres de la colonne de gauche (dernière année connue)
représentent la population officielle au 1er janvier de l'année en cours